<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife vergleichen und Geld sparen &#187; vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tarifevergleichen.com/tag/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifevergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Netto in Köpenick: Plus war besser</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2010/05/03/netto-in-kopenick-plus-war-besser/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2010/05/03/netto-in-kopenick-plus-war-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Netto ist nicht gleich Netto &#8211; so hab ich es vor kurzem gelernt. Der rot-gelbe Netto ist der, der ehemals Plus war und von Edeka &#252;bernommen wurde, und der schwarz-gelbe ist der normale Netto. Ich war in einem, der als Plus von Edeka &#252;bernommen wurde, also in einem rot-gelben. Ich muss dazu sagen:Ich habe den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2010/05/03/netto-in-kopenick-plus-war-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss man beim Prepaid-Vergleich beachten?</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/10/20/was-muss-man-beim-prepaid-vergleich-beachten/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/10/20/was-muss-man-beim-prepaid-vergleich-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher f&#252;hren einen Prepaid-Vergleich durch, bevor sie sich f&#252;r einen bestimmten Anbieter entscheiden. Welcher Prepaid-Tarif der g&#252;nstigste ist, h&#228;ngt jedoch sehr stark von den pers&#246;nlichen Telefoniergewohnheiten ab. Zwar haben alle Prepaid-Tarife gemeinsam, dass keine monatliche Grundgeb&#252;hr anf&#228;llt und der Kunde keine Vertragsbindung eingeht, aber bei den Geb&#252;hren f&#252;r Mobilfunkgespr&#228;che, SMS und Internetverbindungen unterscheiden sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/10/20/was-muss-man-beim-prepaid-vergleich-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Shoppingsender QVC glänzt mit Lieferservice und Produktqualität</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/12/tv-shoppingsender-qvc-glanzt-mit-lieferservice-und-produktqualitat/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/12/tv-shoppingsender-qvc-glanzt-mit-lieferservice-und-produktqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vergleichsprofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Homeshopping]]></category>
		<category><![CDATA[HSE24]]></category>
		<category><![CDATA[QVC]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingsender]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schopping]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 11. August 2009 &#8211; ServiceBarometer AG stellt als Herausgeber der unabh&#228;ngigen Studie ein Highlight aus den Ergebnissen des Kundenmonitor Deutschland 2009 vor: Unter den TV-Shoppingsendern erreicht QVC als gr&#246;&#223;ter Anbieter der Branche auf einer Skala von 1 &#8222;vollkommen zufrieden&#8220; bis 5 &#8222;unzufrieden&#8220; einen Durchschnittswert von 1,98 f&#252;r die Globalzufriedenheit. Damit wird der Branchenwert von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/12/tv-shoppingsender-qvc-glanzt-mit-lieferservice-und-produktqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandapotheken erzielen höchste Kundenzufriedenheit</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/03/versandapotheken-erzielen-hochste-kundenzufriedenheit/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/03/versandapotheken-erzielen-hochste-kundenzufriedenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetapotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineapotheke]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 30. Juli 2009 &#8211; ServiceBarometer AG stellt als Herausgeber der Studie ein erstes Highlight aus den Ergebnissen des Kundenmonitor Deutschland 2009 vor: F&#252;r die Versandapotheken haben die Forscher von ServiceBarometer AG den neuen Spitzenwert von 1,73 f&#252;r die Kundenzufriedenheit ermittelt. Dieser steht f&#252;r 46 Prozent vollkommen zufriedene und 36 Prozent sehr zufriedene Kunden. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/03/versandapotheken-erzielen-hochste-kundenzufriedenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

