<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife vergleichen und Geld sparen &#187; Prepaid</title>
	<atom:link href="http://www.tarifevergleichen.com/tag/prepaid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifevergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neuer Tarif: Simsay mit Berlin Tarif</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2010/04/09/neuer-tarif-simsay-mit-berlin-tarif/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2010/04/09/neuer-tarif-simsay-mit-berlin-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simsay]]></category>
		<category><![CDATA[Spreefone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Simsay &#8211; ein Prepaid Discount Anbieter &#8211; ist nach eigenen Aussagen der einzige Mobilfunk-Provider, der in Berlin sitzt. Da liegt es nur nahe, dass der Anbieter f&#252;r die Hauptstadt einen gesonderten Tarif anbietet: Wer in diesem Tarif eine 030-Nummer anruft, telefoniert f&#252;r nur 1,9 Cent pro Gespr&#228;chsminute. Vorerst in einer Testphase befindlich, wird der Berlin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2010/04/09/neuer-tarif-simsay-mit-berlin-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss man beim Prepaid-Vergleich beachten?</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/10/20/was-muss-man-beim-prepaid-vergleich-beachten/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/10/20/was-muss-man-beim-prepaid-vergleich-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher f&#252;hren einen Prepaid-Vergleich durch, bevor sie sich f&#252;r einen bestimmten Anbieter entscheiden. Welcher Prepaid-Tarif der g&#252;nstigste ist, h&#228;ngt jedoch sehr stark von den pers&#246;nlichen Telefoniergewohnheiten ab. Zwar haben alle Prepaid-Tarife gemeinsam, dass keine monatliche Grundgeb&#252;hr anf&#228;llt und der Kunde keine Vertragsbindung eingeht, aber bei den Geb&#252;hren f&#252;r Mobilfunkgespr&#228;che, SMS und Internetverbindungen unterscheiden sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/10/20/was-muss-man-beim-prepaid-vergleich-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missbrauch des Notrufs wird eingedämmt</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/07/17/missbrauch-des-notrufs-wird-eingedammt/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/07/17/missbrauch-des-notrufs-wird-eingedammt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vergleichsprofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notrufverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Notrufzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wer Hilfe braucht, konnte bisher mit einem betriebsbereiten Handy auch ohne SIM Karte die Notrufzentrale erreichen. Seit dem 01. Juli 2009 sind Notrufe laut Notrufverordnung des Bundeswirtschaftsministeriums per Handy nur noch mit g&#252;ltiger SIM Karte m&#246;glich. Auf Grund der vielen Spassanrufer musste diese Verordnung werden.&#160; Offensichtlich gibt es in Deutschland Spassanrufer in gro&#223;er Zahl, denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/07/17/missbrauch-des-notrufs-wird-eingedammt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

