<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife vergleichen und Geld sparen &#187; Plastikkarte</title>
	<atom:link href="http://www.tarifevergleichen.com/tag/plastikkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifevergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile von EC Karten und Kreditkarten</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2010/01/28/vor-und-nachteile-von-ec-karten-und-kreditkarten/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2010/01/28/vor-und-nachteile-von-ec-karten-und-kreditkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bezalung]]></category>
		<category><![CDATA[EC Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Die ec Karte ist die in Deutschland erfolgreichste Plastikkarte zum bargeldlosen Bezahlen. Doch die Deutschen zahlen am liebsten bar, mehr als 80 % der Verbraucher nutzen diese direkte Zahlungsweise. Dagegen verwenden nur ganze 2% eine Kreditkarte. Allerdings gelten diese Angaben nur bei Rechnungsbetr&#228;gen unter 50 Euro. Bei Ausgaben &#252;ber 100 Euro wird die Rechnung dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2010/01/28/vor-und-nachteile-von-ec-karten-und-kreditkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

