<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife vergleichen und Geld sparen &#187; Onlineapotheke</title>
	<atom:link href="http://www.tarifevergleichen.com/tag/onlineapotheke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifevergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Versandapotheken erzielen höchste Kundenzufriedenheit</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/03/versandapotheken-erzielen-hochste-kundenzufriedenheit/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/03/versandapotheken-erzielen-hochste-kundenzufriedenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetapotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineapotheke]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 30. Juli 2009 &#8211; ServiceBarometer AG stellt als Herausgeber der Studie ein erstes Highlight aus den Ergebnissen des Kundenmonitor Deutschland 2009 vor: F&#252;r die Versandapotheken haben die Forscher von ServiceBarometer AG den neuen Spitzenwert von 1,73 f&#252;r die Kundenzufriedenheit ermittelt. Dieser steht f&#252;r 46 Prozent vollkommen zufriedene und 36 Prozent sehr zufriedene Kunden. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/03/versandapotheken-erzielen-hochste-kundenzufriedenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

