<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife vergleichen und Geld sparen &#187; Homeshopping</title>
	<atom:link href="http://www.tarifevergleichen.com/tag/homeshopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifevergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TV Shoppingsender QVC glänzt mit Lieferservice und Produktqualität</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/12/tv-shoppingsender-qvc-glanzt-mit-lieferservice-und-produktqualitat/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/12/tv-shoppingsender-qvc-glanzt-mit-lieferservice-und-produktqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vergleichsprofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Homeshopping]]></category>
		<category><![CDATA[HSE24]]></category>
		<category><![CDATA[QVC]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingsender]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schopping]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 11. August 2009 &#8211; ServiceBarometer AG stellt als Herausgeber der unabh&#228;ngigen Studie ein Highlight aus den Ergebnissen des Kundenmonitor Deutschland 2009 vor: Unter den TV-Shoppingsendern erreicht QVC als gr&#246;&#223;ter Anbieter der Branche auf einer Skala von 1 &#8222;vollkommen zufrieden&#8220; bis 5 &#8222;unzufrieden&#8220; einen Durchschnittswert von 1,98 f&#252;r die Globalzufriedenheit. Damit wird der Branchenwert von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2009/08/12/tv-shoppingsender-qvc-glanzt-mit-lieferservice-und-produktqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

