<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife vergleichen und Geld sparen &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://www.tarifevergleichen.com/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifevergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazon drückt Händlerpreise nach unten</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2010/03/28/amazon-druckt-handlerpreise-nach-unten/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2010/03/28/amazon-druckt-handlerpreise-nach-unten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 31. M&#228;rz 2010 f&#252;hrt Amazon f&#252;r gewerbliche H&#228;ndler, die den Online-Versandh&#228;ndler zum Verkauf der eigenen Produkte nutzen, das sogenannte Prinzip der Preisparit&#228;t ein, teilt Amazon mit. Das bedeutet &#252;bersetzt: Ein H&#228;ndler, der ein Produkt bei Amazon feilbietet, darf es in anderen Online-Shops (also nicht filialgebundene Vertriebskan&#228;le) nicht g&#252;nstiger anbieten. Welche Vertriebskan&#228;le meint Amazon? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2010/03/28/amazon-druckt-handlerpreise-nach-unten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härtetest für Amazon zwei Tage vor Heiligabend</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2010/02/08/hartetest-fur-amazon-zwei-tage-vor-heiligabend/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2010/02/08/hartetest-fur-amazon-zwei-tage-vor-heiligabend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vergleichsprofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligabend]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Normallieferung]]></category>
		<category><![CDATA[schnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sendungsverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Wir k&#246;nnen die guten Ergebnisse Ihres Amazon-Tests nur best&#228;tigen. Zwei Tage vor Heiligabend und das eine Geschenk fehlte noch unterm Weihnachtsbaum. Die Suche in den &#246;rtlichen Gesch&#228;ften war nicht nur besonders stressig, sondern auch ohne Erfolg. Da blieb uns nur noch eine Bestellung &#252;bers Internet und die Hoffnung auf eine rechtzeitige Lieferung. Mit Amazon hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2010/02/08/hartetest-fur-amazon-zwei-tage-vor-heiligabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir haben Amazon getestet</title>
		<link>http://www.tarifevergleichen.com/2010/01/08/wir-haben-amazon-getestet/</link>
		<comments>http://www.tarifevergleichen.com/2010/01/08/wir-haben-amazon-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vergleichsprofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Abbuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Amason]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferterminanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Retourenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Versandkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifevergleichen.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Der Marktplatz amazon.de bietet Produkte f&#252;r fast alle Lebenslagen an. Einerlei ob elektronische Artikel, wie Kameras und Drucker, Spielzeug oder Bekleidung gesucht werden, bei Amazon findet der Interessierte immer eine hervorragende Auswahl. Aber, das ist noch lange nicht alles. Amazon bietet dar&#252;ber hinaus ein kundenorientiertes Handling bei der Bestellung und Bezahlung. Im folgenden wollen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifevergleichen.com/2010/01/08/wir-haben-amazon-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

